手数料
| 取扱手数料(通常) | |||
|---|---|---|---|
| 1千通貨 | − | 1万通貨 | 500円 |
| 5万通貨 | 2,500円 | 10万通貨 | 5,000円 |
| 取扱手数料(デイトレード) | |||
| 1千通貨 | − | 1万通貨 | 500円 |
| 5万通貨 | 2,500円 | 10万通貨 | 5,000円 |
| 初回入金額 | 10万円 | 取扱単位 | 1万通貨 |
|---|---|---|---|
| スプレッド | 5銭 | 月間口座維持費 | 0円 |
| 入金手数料 | お客様負担 | 出金手数料 | お客様負担 |
取扱通貨ぺア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | NZドル/円 | スイスフラン/円 | 人民元/円 | 香港ドル/円 | ユーロ/米ドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 通貨ペア数 | 18 |
|---|
サービス
| マージンコール | − | マージンコールライン | − |
|---|---|---|---|
| ロスカットルール | ○ | ロスカットアラーム | ○ |
| ロスカットライン | ○ | デモトレード | − |
| 24時間入金 | − | ネットで出金 | ○ |
| オンラインセミナー | − |
会社情報
| 会社名 | FXクリエイト株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第256号 |
| 資本金 | 2億円(2007年4月18日現在) |
| 本社所在地 | 東京都港区新橋2-12-17 |
| 電話番号 | 03-6806-8181 |
| 上場 | 未上場 |









