手数料
| 取扱手数料(通常) | |||
|---|---|---|---|
| 1千通貨 | 0円 | 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 | 10万通貨 | 0円 |
| 取扱手数料(デイトレード) | |||
| 1千通貨 | 0円 | 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 | 10万通貨 | 0円 |
| 初回入金額 | 1万円 | 取扱単位 | 1万通貨 |
|---|---|---|---|
| スプレッド | 2銭 | 月間口座維持費 | 0円 |
| 入金手数料 | ネット入金なら無料 | 出金手数料 | 会社負担 |
取扱通貨ぺア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | NZドル/円 | スイスフラン/円 | 人民元/円 | 香港ドル/円 | ユーロ/米ドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 通貨ペア数 | 12 |
|---|
サービス
| マージンコール | − | マージンコールライン | − |
|---|---|---|---|
| ロスカットルール | ○ | ロスカットアラーム | − |
| ロスカットライン | ○ | デモトレード | ○ |
| 24時間入金 | ○ | ネットで出金 | ○ |
| オンラインセミナー | ○ |
会社情報
| 会社名 | FXプライム株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第259号/金融先物取引業協会(会員番号:1502) |
| 資本金 | 7億2,550万円 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目7番7号 住友不動産青山通ビル10階 |
| 電話番号 | 0120-340-925(平日24時間対応) |
| 上場 | 未上場 |








