手数料
| 取扱手数料(通常) | |||
|---|---|---|---|
| 1千通貨 | − | 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 | 10万通貨 | 0円 |
| 取扱手数料(デイトレード) | |||
| 1千通貨 | − | 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 | 10万通貨 | 0円 |
| 初回入金額 | 0円 | 取扱単位 | 1万通貨 |
|---|---|---|---|
| スプレッド | 3銭 | 月間口座維持費 | 0円 |
| 入金手数料 | ネット入金なら無料 | 出金手数料 | 月5回まで会社負担 |
取扱通貨ぺア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | NZドル/円 | スイスフラン/円 | 人民元/円 | 香港ドル/円 | ユーロ/米ドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ |
| 通貨ペア数 | 8 |
|---|
サービス
| マージンコール | − | マージンコールライン | − |
|---|---|---|---|
| ロスカットルール | ○ | ロスカットアラーム | ○ |
| ロスカットライン | ○ | デモトレード | ○ |
| 24時間入金 | ○ | ネットで出金 | ○ |
| オンラインセミナー | ○ |
会社情報
| 会社名 | 株式会社マネーパートナーズ |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第297号/金融先物取引業協会(会員番号:1540) |
| 資本金 | 2億7,500万円(2006年3月17日現在) |
| 本社所在地 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー16階 |
| 電話番号 | 0120-894-707(24時間対応:祝祭日含む) |
| 上場 | 未上場 |









