手数料
| 取扱手数料(通常) | |||
|---|---|---|---|
| 1千通貨 | 0円 | 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 | 10万通貨 | 0円 |
| 取扱手数料(デイトレード) | |||
| 1千通貨 | 0円 | 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 | 10万通貨 | 0円 |
| 初回入金額 | 総取引金額の2% | 取扱単位 | 1万通貨 |
|---|---|---|---|
| スプレッド | 2銭 | 月間口座維持費 | 0円 |
| 入金手数料 | お客様負担 | 出金手数料 | 会社負担 |
取扱通貨ぺア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | NZドル/円 | スイスフラン/円 | 人民元/円 | 香港ドル/円 | ユーロ/米ドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ |
| 通貨ペア数 | 24 |
|---|
サービス
| マージンコール | − | マージンコールライン | − |
|---|---|---|---|
| ロスカットルール | ○ | ロスカットアラーム | − |
| ロスカットライン | ○ | デモトレード | ○ |
| 24時間入金 | ○ | ネットで出金 | ○ |
| オンラインセミナー | − |
会社情報
| 会社名 | 株式会社新日本通商 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第276号/金融先物取引業協会加入(会員番号:1544) |
| 資本金 | 16,000万円 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町12-5小伝間町YSビル4階 |
| 電話番号 | 0120-465-104(平日9:00〜17:00) |
| 上場 | 未上場 |








