オクトFX(三京証券)
リッチクライアントのウルトラ、ウェブ版、モバイル版、ウルトラミニなど、取引環境に応じたインターフェイスを多数用意。オクトFX(三京証券)。月間取引数量に対してポイントが付与されるシステムもあり。
「オクトFX(三京証券)」トップページ
手数料
| 取扱手数料(通常) | |||
|---|---|---|---|
| 1千通貨 | 0円 | 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 | 10万通貨 | 0円 |
| 取扱手数料(デイトレード) | |||
| 1千通貨 | 0円 | 1万通貨 | 0円 |
| 5万通貨 | 0円 | 10万通貨 | 0円 |
| 初回入金額 | 5万円 | 取扱単位 | 1万通貨 |
|---|---|---|---|
| スプレッド | 3銭 | 月間口座維持費 | 0円 |
| 入金手数料 | お客様負担 | 出金手数料 | 会社負担 |
取扱通貨ぺア
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | NZドル/円 | スイスフラン/円 | 人民元/円 | 香港ドル/円 | ユーロ/米ドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ |
| 通貨ペア数 | 22 |
|---|
サービス
| マージンコール | − | マージンコールライン | − |
|---|---|---|---|
| ロスカットルール | ○ | ロスカットアラーム | − |
| ロスカットライン | ○ | デモトレード | ○ |
| 24時間入金 | ○ | ネットで出金 | − |
| オンラインセミナー | − |
会社情報
| 会社名 | 三京証券株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 近畿財務局長(金商)第17号/金融先物取引業協会会員(会員番号 1154) |
| 資本金 | 5億372万円(平成20年9月29日現在) |
| 本社所在地 | 東京都中央区新川2-12-16 |
| 電話番号 | 0120-69-1424 |
| 上場 | 未上場 |









