情報会社選びは幸せな結婚への第一歩。男女比や料金、紹介人数。総合的に判断し、素敵な相手にめぐり合える場を決めましょう。
![]() |
男女比 | 男55:女45 | 男性学歴構成 | 大学・大学院卒(約74%) |
|---|---|---|---|---|
| 男性会員平均年収 | 400万円以上(約88%) | 料金総額 | 48,300円(1年) | |
| 紹介人数 | 108人 | 年間イベント回数 | 随時 | |
| 活動の基本をネットで完結させることで、リーズナブルなサービスを実現。書面での本人確認を必須とし、適切なカスタマーサポートも完備。また、各種パーティーを用意。 | ||||
![]() |
男女比 | 男51:女49 | 男性学歴構成 | 大学・大学院卒(48%) |
|---|---|---|---|---|
| 男性会員平均年収 | 500万以上(50.7%) | 料金総額 | 399,600円(2年) | |
| 紹介人数 | 72人(2年目36人) | 年間イベント回数 | 2,151回(2006年実績) | |
| 業界最大手の結婚情報サービス。136項目の条件によるデータマッチングシステムや年間2,375回開催のイベントなどきめ細かいサービスが特徴。 | ||||
![]() |
男女比 | 男6:女4 | 男性学歴構成 | − |
|---|---|---|---|---|
| 男性会員平均年収 | − | 料金総額 | 382,800円(2年) | |
| 紹介人数 | 120人(2年目は60人) | 年間イベント回数 | 随時 | |
| インターネットでの活動により24時間利用可能。 | ||||
| 男女比 | − | 男性学歴構成 | 大卒以上(高校・専門学校卒でも2〜3年程度の社会経験のある方) | |
|---|---|---|---|---|
| 男性会員平均年収 | − | 料金総額 | 233,100円(別途1名紹介につき6,300円) | |
| 紹介人数 | 随時 | 年間イベント回数 | 随時 | |
| 1:1の専任コンシェルジュによる紹介制により運営。料金は紹介状が届いた分だけの後払い制。 | ||||










